팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기

제품소개

  • HOME
  • 제품소개
  • EX-BANK
ex-bank 소개 이미지
Model Capacity(kW), 0.8PF Rated Voltage(V) Load Step(kW) Frequncy(Hz) Control System
EX-BANK 24 2 ~ 100 DC 24 V 1.6 50/60 Manual
EX-BANK 300 300 AC 380~480V 1.6 50/60 Manual and Remote
EX-BANK 500 500 AC 380~480V 1.6 50/60 Manual and Remote
EX-BANK 1000 1000 AC 380~480V 1.6 50/60 Manual and Remote
EX-BANK 2500 2500 AC 380~480V 1.6 50/60 Manual and Remote
EX-BANK 5000 5000 AC 380~480V 1.6 50/60 Manual and Remote

문의하기

MORE +

대표전화 051-972-2929

Promotional Video

Video Image Play KGS