용량 | 3,000kw [역률 : 0.4~1(사용자 지정가능) 주파수 : 50/60Hz 겸용] |
전압 | 450V |
부하변환체계 | 1~3,000kw |
역률변환체계 | 0.40~1.00 (STEP 0.01) |
냉각 방식 | 강제냉풍식 |
보조 전원 | AC 440V |
조작 방식 | TOUCH SCREEN |
제어 방법 | 원격 운전 제어, LOCAL 운전 제어, 병렬 운전 제어 |
외함 | 컨테이너 20ft ISO Standard Type (내장형) |
색상 | 황색 |
기타 | 내부 온도 제어용 FAN 설치 (강제 송풍식) |
R부하 핀히터 | 561 |
L부하 리액터 | 15 |
1. 부하의 종류 (R부하. R-L부하, R-L-C부하)
2. 적용 전압 및 주파수
3. 설치 위치 (옥내 또는 옥외), 이동식 또는 고정식, 흡 배기구의 방향
4. 부하 용량
5. 부하 STEP (Min and Max)
6. FAN 전압 요구사항
대표전화 051-972-2929