Model | Capacity(kW), 0.8PF | Rated Voltage(V) | Load Step(kW) | Frequncy(Hz) | Control System |
---|---|---|---|---|---|
EX-BANK 24 | 2 ~ 100 | DC 24 V | 1.6 | 50/60 | Manual |
EX-BANK 300 | 300 | AC 380~480V | 1.6 | 50/60 | Manual and Remote |
EX-BANK 500 | 500 | AC 380~480V | 1.6 | 50/60 | Manual and Remote |
EX-BANK 1000 | 1000 | AC 380~480V | 1.6 | 50/60 | Manual and Remote |
EX-BANK 2500 | 2500 | AC 380~480V | 1.6 | 50/60 | Manual and Remote |
EX-BANK 5000 | 5000 | AC 380~480V | 1.6 | 50/60 | Manual and Remote |
대표전화 051-972-2929